названиеИмя | Трехмерная машина подачи воздуха Специальная машина для 3D воздуховода | Специальная машина ABS Spoiler Специальная машина для спойлера ABS | Специальная машина PC / Tritan Специальная машина для PC / Tritan Barrel |
модельМОДЕЛЬ | HC70F. | HC100abs. | Hfb82pc. |
Винт диаметраВинт диаметра | φ70mm. | Φ100 мм | Φ82mm. |
Соотношение диафрагма L / d | 30: 1. | 30: 1. | 25: 1. |
ПластификацияПластиковая емкость Цин | 70 кг / ч (TPV / PA6) | 150 кг / ч (ABS) | 90 кг / ч (ПК) |
Размер шаблона (широкий*высокий) Размер плана плесени (W * H) | 700 * 900 мм | 1100 * 1400 мм | 440 * 600 мм |
Расстояние между шаблонами Формин Пляточный инсульт открывания | 550 ~ 1100 мм | 550 ~ 1600 мм | 330-780 мм |
Система давления Система давления | 14mpa | 14mpa | 12mpa |
Сила блокировки Зажимная сила | 100 тыс | 900 тыс | 210 тыс |
Объем цилиндра для хранения Объем аккумулятора | 2L | 8 / 14л | 1.5L |
Максимальный диаметр порта Макс. Диаметр умирания | 40 мм | 300/400 мм | 80/140 мм |
Механический подъемный ход Рамка подъемного хода | 300 мм | 400 мм | 300 |
Экструзионная тепловая мощность Экструдерная тепловая мощность | 19 кВт | 38 кВт | 34 |
Гистоны отопления энергии Мощность нагрева головы | 16 кВт | 24/28KW | 8.7 |
Мощность двигателя Экструзионная мощность двигателя | 37 кВт | 75/90 кВт | / |
Сервосепочный насос Моторная мощность Сервосепочный насос Моторная мощность | 11кВт | 24 кВт | 45 кВт обыкновенный масляный насос двигатель нормальный масляный насос двигатель |
Осевая стенка толстая мощность двигателя Мотор мощности толщины осевой стенки | 11кВт | 4kw | 4kw |
Толщина радиальной стенки Ся направление Толщина радиальной стенки Ся направление | 6 мм | / | / |
Моторная мощность толщиной радиальной стенки Моторная мощность толщиной радиальной стенки | 4kw * 2 (набор наборов) | / | / |
Оценка общей мощности Общая номинальная мощность | 82 кВт | 100 кВт | 92 кВт |
Среднее потребление энергии Среднее энергопотребление | 31 кВт / ч | 38 кВт / ч | 45 кВт / ч |
Габаритные размеры (длиннаяХ ширина х высота) Размер машины (L * W * H) | 6,3 * 3,5 * 4,4 м | 6,7 * 37 * 5,6 м | 5,3 * 2.7 * 4,4 м |
Вес оборудования Вес машины | 12тон | 22тон | 11тон |
2021-12-13 21
Каталог продукции Загрузить