штат: | |
---|---|
Количество: | |
проектПункт | FJA60. | Fja80. | FJA90 | |
Максимальный объем продуктаМаксимальный объем продукта | 5L | 15L | 30L | |
Винт диаметраВинт диаметра | Φ60mm. | Φ80mm. | Φ90 мм | |
Соотношение диафрагмаL / d | 24: 1. | 24: 1. | 24: 1. | |
ПластификацияПластиковая емкость Цин | 60 кг / ч | 90 кг / ч | 120 кг / ч | |
Мощность двигателяЭкструзионная мощность двигателя | 22 кВт | 37 кВт | 45 кВт | |
Сила блокировкиЗажимная сила | 100 тыс | 200 тыс | 250 тыс | |
Мощность гидравлического приводаГидравлический сервопривод питания | 11 кВт + 4 кВт | 24 кВт + 7,5 кВт | 24 кВт + 7,5 кВт | |
СдвигХод каретки | 500 мм | 750 мм | 750 мм | |
Размер плесени | ширинаW max. | 470мм | 740 мм | 740 мм |
высокийH max. | 400 мм | 520 мм | 700 мм | |
толщинаTin | 2 * 120 мм | 2 * 140 мм | 2 * 180 мм | |
Давление воздухаДавление воздуха | 0,8 МПа | 0,8 МПа | 0,8 МПа | |
Расход воздухаРасход воздуха | 60 м3 / ч | 120 м3 / ч | 120 м3 / ч |
2021-12-13 33
Каталог продукции Загрузить